Langsamer Walzer
Nr. 1H 2M 3M 4O 5W 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
58) Marco Martens / Linda Stephan 0 0 0 0 0 0 0
60) Jens Hilscher / Caren Cürvers 0 0 0 0 0 0 0
64) Holm Kosak / Angelina Schoorlemmer 0 0 0 0 0 0 0
65) Christian Werner / Stefanie Jandt 0 0 0 0 0 0 0
Tango
Nr. 1H 2M 3M 4O 5W 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
58) Marco Martens / Linda Stephan 0 0 0 0 0 0 0
60) Jens Hilscher / Caren Cürvers 0 0 0 0 0 0 0
64) Holm Kosak / Angelina Schoorlemmer 0 0 0 0 0 0 0
65) Christian Werner / Stefanie Jandt 0 0 0 0 0 0 0
Quickstep
Nr. 1H 2M 3M 4O 5W 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
58) Marco Martens / Linda Stephan 0 0 0 0 0 0 0
60) Jens Hilscher / Caren Cürvers 0 0 0 0 0 0 0
64) Holm Kosak / Angelina Schoorlemmer 0 0 0 0 0 0 0
65) Christian Werner / Stefanie Jandt 0 0 0 0 0 0 0

1H : Andreas Höhne

2M : Lutz Martini

3M : Hans-Jürgen Meyer

4O : Walter Otto

5W : Jens Wolff